2023年第3批产品质量省级监督抽查共抽查生产领域软体家具产品31批次。
本次抽查依据QB/T 1952.1-2012《软体家具 沙发》、QB/T 1952.2-2011《软体家具 弹簧软床垫》、GB/T 26706-2011《软体家具 棕纤维弹性床垫》、QB/T 4839-2015《软体家具 发泡型床垫》等标准的要求,对软体家具产品的弹簧、耐久性要求、面料、面料及复合面料物理性能-耐摩擦色牢度、芯料物理性能(含水率(%),压缩永久变形率(%))、安全性能、铺垫料物理性能-软质聚氨酯泡沫塑料/其他回弹性、力学性能-沙发座背及扶手耐久性、安全卫生要求、产品用料、加工(铺垫料,木制件,泡沫塑料/回弹性能(除慢回弹泡沫塑料外)(%),摩擦声,泡沫塑料/表观密度/座面,防锈处理,泡沫塑料/压缩永久变形(%))、卫生、安全、缝边、阻燃性要求、耐久性(睡眠区域中心,边部)、铺面、边面缝纫、覆面材料理化性能-面料颜色干摩擦牢度、面料物理性能-面料耐干摩擦色牢度等项目进行了检验。
本次抽查发现菏泽译眠木业有限公司、临沂佐诺尼卡办公家具有限责任公司、山东赫斯本家居制造有限公司3家生产者的3批次产品不符合相关标准的要求,不合格项目为力学性能-沙发座、背及扶手耐久性、弹簧、产品用料、加工-木制件、安全等。
对本次抽查发现的不合格产品生产者,山东省市场监督管理局已责成相关市场监督管理部门依据《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》以及国家市场监督管理总局、山东省市场监督管理局关于监督抽查的有关规定,做好不合格结果处理工作。
2023年软体家具产品质量省级监督抽查不合格情况汇总表 | ||||||||||||
序号 | 产品名称 | 抽查领域 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产企业名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 不合格项目 | 承检单位 | 备注 |
1 | 单人位沙发 | 生产领域 | 菏泽译眠木业有限公司 | 91511100356257560D | 菏泽译眠木业有限公司 | 2023.6.9/— | 700×900×650(mm) | 译眠 | 不合格 | 力学性能-沙发座、背及扶手耐久性、产品用料、加工-木制件 | 山东省产品质量检验研究院 | |
2 | 单人位沙发 | 生产领域 | 临沂佐诺尼卡办公家具有限责任公司 | 91371302MA3NY9ETX9 | 临沂佐诺尼卡办公家具有限责任公司 | 2023.8.6号/— | 尼多宝/(1150×850×850)mm | 图形商标 | 不合格 | 产品用料、加工-木制件 | 山东省产品质量检验研究院 | |
3 | 弹簧软床垫 | 生产领域 | 山东赫斯本家居制造有限公司 | 91371425553707073P | 山东赫斯本家居制造有限公司 | 2023.6.12/— | 900×2000×160(mm) | 图形商标 | 不合格 | 弹簧、卫生、安全 | 山东省产品质量检验研究院 |
2023年软体家具产品质量省级监督抽查合格情况汇总表 | |||||||||||
序号 | 产品名称 | 抽查领域 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产企业名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 承检单位 | 备注 |
1 | 棕纤维床垫 | 生产领域 | 菏泽吉斯家具有限公司 | 91371727757466048F | 菏泽吉斯家具有限公司 | 2023.8.10/— | 1800×2000×60(mm) | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
2 | 弹簧软床垫 | 生产领域 | 菏泽市诚信集团有限公司 | 91371700724264538A | 菏泽市诚信集团有限公司 | 2023.5.18/— | 1500×2000×220(mm) | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
3 | 棕纤维床垫 | 生产领域 | 菏泽市圣皇家具有限公司 | 91371700789295626J | 菏泽市圣皇家具有限公司 | 2023.8.19/— | 1500×2000×50(mm) | 圣皇国际 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
4 | 弹簧软床垫 | 生产领域 | 济南市天桥区舒丽达床垫厂 | 92370105MA3DM0R069 | 济南市天桥区舒丽达床垫厂 | 2023.8.18/— | 1200×2000×200(mm) | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
5 | 弹簧软床垫 | 生产领域 | 联邦家私(山东)有限公司 | 91371300661961036R | 联邦家私(山东)有限公司 | 2023.9.4/— | 1800×2000×240(mm) | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
6 | 单扶手单人位沙发 | 生产领域 | 临沂盛康家具有限公司 | 91371312MA3QWE172H | 河东区康美王沙发厂 | 2023.9.4/— | AV336 | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
7 | 弹簧软床垫 | 生产领域 | 青岛梦乡软体家具有限公司 | 91370200614310396A | 青岛梦乡软体家具有限公司 | 2023.8.10/— | 1800×2050×200(mm) | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
8 | 弹簧软床垫 | 生产领域 | 山东百庆智能家居有限公司 | 91370105MA3DGEDL45 | 山东百庆智能家居有限公司 | 2023.8.9/— | 2000×1200×240mm | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
9 | 弹簧软床垫 | 生产领域 | 山东佰乐舒家居科技有限公司 | 91370306MA3PMY7B2G | 山东佰乐舒家居科技有限公司 | 2023.8.28/— | 8805/1800×2000×230(mm) | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
10 | 弹簧软床垫 | 生产领域 | 山东凤阳家居有限公司 | 91370306MA3C7BCX80 | 山东凤阳家居有限公司 | 2023.8.31/— | 护脊1号/1800×2000×210(mm) | 凤阳 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
11 | 弹簧软床垫 | 生产领域 | 山东福王家具有限公司 | 91370306727581387T | 山东福王家具有限公司 | 2023.8.27/— | PD-D28/1800×2000×200(mm) | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
12 | 单扶手布艺沙发 | 生产领域 | 山东好美特瑞家居有限公司 | 91370306MA3DKFW832 | 山东好美特瑞家居有限公司 | 2023.8.10/— | 9026/1050×950×900(mm) | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
13 | 弹簧软床垫 | 生产领域 | 山东华汇家居科技有限公司 | 913707855677431121 | 山东华汇家居科技有限公司 | 2023-08-18/— | 2000×1800×230(mm)/爱你23B | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
14 | 沙发 | 生产领域 | 山东吉斯家居有限公司 | 9137060075265623XK | 山东吉斯家居有限公司 | 2023-08-29/— | 单人/CB20A | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
15 | 单人沙发 | 生产领域 | 山东嘉月沙发有限公司 | 913716265690136580 | 山东嘉月沙发有限公司 | 2023-08-21/— | 750×920×860(mm)/TT-07 | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
16 | 弹簧软床垫 | 生产领域 | 山东蓝天家具有限公司 | 91370306694433184U | 山东蓝天家具有限公司 | 2023.8.26/— | D22305/1800×2000×210(mm) | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
17 | 单人沙发 | 生产领域 | 山东美迪雅家具制造有限公司 | 913716266613816488 | 山东美迪雅家具制造有限公司 | 2023-07-28/— | 750×850×1000(mm)/A911 | 美迪雅 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
18 | 单人沙发 | 生产领域 | 山东尚美家具制造有限公司 | 91371626MA3EPNG06X | 山东尚美家具制造有限公司 | 2023-08-16/— | 750×940×950(mm)/C-605 | 尚美瑞标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
19 | 弹簧软床垫 | 生产领域 | 山东水波尔家居有限公司 | 91371328750868634B | 山东水波尔家居有限公司 | 2023.9.7号/— | (1200×2000×280)mm | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
20 | 单人沙发 | 生产领域 | 山东正泰景瑞家居有限公司 | 91371626MA3DL0QT1X | 山东正泰景瑞家居有限公司 | 2023-08-13/— | 950×880×750(mm)/单人 | 正泰·景瑞 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
21 | 弹簧软床垫 | 生产领域 | 潍坊日发家具有限公司 | 91370703766662091X | 潍坊日发家具有限公司 | 2023-07-25/— | 1500×2000×200(mm) | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
22 | 单人沙发 | 生产领域 | 诸城市新华宇家具有限公司 | 913707827465544723 | 诸城市新华宇家具有限公司 | 2023-08-22/— | 760×1030×880(mm)/1803 | 华宇 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
23 | 弹簧软床垫 | 生产领域 | 诸城市新华宇家具有限公司 | 913707827465544723 | 诸城市新华宇家具有限公司 | 2023-08-10/— | 2000×1500×240(mm)/A型袋装 | 华宇 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
24 | 单扶手双人位沙发 | 生产领域 | 淄博佰仕智能家居有限公司 | 91370321MA3UJURG8J | 淄博佰仕智能家居有限公司 | 2023.8.30/— | LS018/1600×1000×800(mm) | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
25 | 弹簧软床垫 | 生产领域 | 淄博舒愿家具有限公司 | 91370306759190735Y | 淄博舒愿家具有限公司 | 2023.8.3/— | SYHX2023-103/1800×2000×230(mm) | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
26 | 单扶手双人位沙发 | 生产领域 | 淄博艺隆家具有限责任公司 | 91370306MA3C4XLY76 | 淄博艺隆家具有限责任公司 | 2023.4.2/— | YB-2309 | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
27 | 单人沙发 | 生产领域 | 邹平县座江山家居有限公司 | 91371626313060338P | 邹平县座江山家居有限公司 | 2023-09-10/— | 2256 | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
28 | 单人沙发 | 生产领域 | 邹平县鑫尼斯家具有限公司 | 913716265567498262 | 邹平县鑫尼斯家具有限公司 | 2023-08-15/— | 760×960×750(mm)/21-786 | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
2023年软体家具产品质量省级监督抽查未抽到企业名单 | ||
序号 | 企业名称 | 抽查状态 |
1 | 华达利家具(山东)有限公司 | 破产、倒闭 |
2 | 临沂美轮家俱有限公司 | 暂时停产 |
3 | 青岛沃棣家居有限公司 | 生产在外地 |
4 | 日照市岚山区美之特家居中心 | 暂时停产 |
5 | 山东福广家具文化有限公司 | 只销售红木家具 |
6 | 山东派迪家具有限公司 | 不生产本次抽样产品,现生产产品:木制家具 |
7 | 山东齐家家俬有限公司 | 暂时停产 |
8 | 淄博东星家具厂 | 通过登记的住所或者经营场所无法联系 |
9 | 淄博力彦家居科技有限公司 | 产品只用于出口 |
10 | 邹平众鑫棕制品有限公司 | 不生产本次抽样产品,现生产产品:棕纤维弹性床垫 |
咨询热线
136-4078-7503